Coquette Sizing Chart
Lingerie Size Chart |
| S | S/M | M | M/L | L | XL | O/S |
Bust | 34"-36" | 35"-37" | 36"-38" | 37"-39" | 38"-40" | 40"-44" | 36"-48" |
Waist | 26"-28" | 27"-29" | 28"-30" | 29"-31" | 30"-32" | 32"-35" | 28"-30" |
Hip | 36"-38" | 37"-39" | 38"-40" | 39"-41" | 40"-42" | 42"-45" | 38"-40" |
Cup | B | B | B | C | C | D | B |
Dress | 4-6 | 4-10 | 8-10 | 8-12 | 12-14 | 14-16 | 6-12 |
Plus Size Chart |
| 1-2x | Diva One Size |
Bust | 44"-48" | 40"-48" |
Waist | 35"-40" | 32"-40" |
Hip | 45"-50" | 42"-50" |
Cup | D | D |
Dress | 18-20 | 16-20 |
Bra Size Chart (All Sizes) |
U.S.A. | Cup Size | Europe |
S : 36 | B | 75 |
M : 38 | B | 80 |
L : 40 | C | 85 |
XL : 42 | D | 90 |
1X-2X : 44 | D | 95 |
Men's Wear Size Chart |
| S | S/M | M | L | L/XL | XL |
Chest | 40"-42" | 40"-44" | 42"-44" | 44"-46" | 44"-48" | 46"-48" |
Waist | 28"-30" | 28"-32" | 30"-32" | 32"-34" | 32"-36" | 34"-36" |